
| Rank | City | Pop.1 | Participants2 | Members3 | % Under | % Normal | % Over | % Obese | Activities | Distance | oO-Idx 4 | a-Idx 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta, GA | 420,003 | 5,745 (1.36%) | 15,141 (3.60%) | 2.61% | 52.84% | 32.52% | 12.01% | 129,018 | 649,511 mi | 44.54% | 30.57 |
| 2 | Minneapolis, MN | 382,578 | 6,030 (1.57%) | 15,099 (3.94%) | 1.87% | 52.09% | 31.99% | 14.02% | 115,102 | 707,765 mi | 46.02% | 29.94 |
| 3 | Denver, CO | 600,158 | 8,681 (1.44%) | 22,663 (3.77%) | 4.29% | 52.42% | 31.27% | 12.00% | 179,170 | 1,132,922 mi | 43.27% | 29.71 |
| 4 | Louisville, KY | 597,337 | 4,413 (0.73%) | 8,436 (1.41%) | 2.02% | 39.89% | 35.06% | 23.01% | 168,938 | 647,700 mi | 58.07% | 28.14 |
| 5 | Seattle, WA | 608,660 | 7,150 (1.17%) | 18,935 (3.11%) | 2.06% | 55.00% | 32.16% | 10.76% | 158,136 | 928,946 mi | 42.92% | 25.85 |
| 6 | Pittsburgh, PA | 305,704 | 3,544 (1.15%) | 8,502 (2.78%) | 2.51% | 53.16% | 32.59% | 11.72% | 76,611 | 407,031 mi | 44.32% | 24.94 |
| 7 | Portland, OR | 583,776 | 6,783 (1.16%) | 17,001 (2.91%) | 2.49% | 51.32% | 32.83% | 13.34% | 141,944 | 880,495 mi | 46.18% | 24.19 |
| 8 | Austin, TX | 790,390 | 8,753 (1.10%) | 19,117 (2.41%) | 2.39% | 50.61% | 33.12% | 13.86% | 172,567 | 1,070,384 mi | 46.98% | 21.72 |
| 9 | San Francisco, CA | 805,235 | 8,040 (0.99%) | 20,397 (2.53%) | 3.40% | 59.39% | 29.05% | 8.14% | 155,855 | 1,000,706 mi | 37.20% | 19.26 |
| 10 | Washington, DC | 601,723 | 4,710 (0.78%) | 15,919 (2.64%) | 2.72% | 56.86% | 31.01% | 9.39% | 114,898 | 531,767 mi | 40.40% | 19.00 |
| 11 | Boston, MA | 617,594 | 5,800 (0.93%) | 14,113 (2.28%) | 2.90% | 58.12% | 29.72% | 9.24% | 103,328 | 490,462 mi | 38.97% | 16.65 |
| 12 | Raleigh, NC | 403,892 | 3,186 (0.78%) | 7,042 (1.74%) | 3.13% | 49.68% | 32.95% | 14.21% | 66,417 | 402,313 mi | 47.17% | 16.36 |
| 13 | San Diego, CA | 1,307,402 | 11,351 (0.86%) | 25,516 (1.95%) | 2.39% | 49.47% | 35.15% | 12.98% | 210,868 | 1,320,678 mi | 48.13% | 16.05 |
| 14 | Tampa, FL | 335,709 | 3,222 (0.95%) | 6,132 (1.82%) | 2.98% | 44.51% | 35.54% | 16.94% | 52,817 | 255,253 mi | 52.49% | 15.65 |
| 15 | Miami, FL | 399,457 | 4,407 (1.10%) | 7,978 (1.99%) | 2.56% | 40.46% | 38.07% | 18.89% | 62,739 | 352,284 mi | 56.96% | 15.63 |
| 16 | Sacramento, CA | 466,488 | 3,869 (0.82%) | 8,109 (1.73%) | 2.33% | 40.86% | 34.48% | 22.31% | 65,500 | 384,476 mi | 56.80% | 13.97 |
| 17 | Colorado Springs, CO | 416,427 | 2,424 (0.58%) | 4,965 (1.19%) | 1.98% | 46.48% | 36.26% | 15.26% | 48,111 | 319,592 mi | 51.53% | 11.49 |
| 18 | Tucson, AZ | 520,116 | 3,192 (0.61%) | 6,853 (1.31%) | 2.70% | 45.09% | 35.25% | 16.93% | 59,381 | 452,915 mi | 52.19% | 11.36 |
| 19 | Charlotte, NC | 731,424 | 4,055 (0.55%) | 9,865 (1.34%) | 2.03% | 48.90% | 34.04% | 15.01% | 82,244 | 423,213 mi | 49.06% | 11.19 |
| 20 | Las Vegas, NV | 583,756 | 3,904 (0.66%) | 7,655 (1.31%) | 2.10% | 40.42% | 35.77% | 21.69% | 61,425 | 387,684 mi | 57.47% | 10.47 |
| 21 | Virginia Beach, VA | 437,994 | 2,514 (0.57%) | 5,115 (1.16%) | 2.38% | 41.31% | 38.05% | 18.24% | 44,843 | 231,057 mi | 56.30% | 10.18 |
| 22 | Columbus, OH | 787,033 | 3,882 (0.49%) | 9,872 (1.25%) | 1.99% | 50.57% | 31.54% | 15.87% | 75,584 | 435,339 mi | 47.42% | 9.55 |
| 23 | Baltimore, MD | 620,961 | 2,913 (0.46%) | 7,437 (1.19%) | 2.12% | 52.53% | 32.50% | 12.83% | 59,610 | 301,898 mi | 45.33% | 9.55 |
| 24 | Oakland, CA | 390,724 | 1,699 (0.43%) | 4,593 (1.17%) | 2.14% | 52.01% | 33.63% | 12.20% | 36,760 | 284,561 mi | 45.83% | 9.36 |
| 25 | New Orleans, LA | 343,829 | 1,891 (0.54%) | 3,825 (1.11%) | 2.55% | 46.96% | 35.03% | 15.44% | 32,296 | 150,116 mi | 50.48% | 9.34 |
| 26 | Omaha, NE | 408,958 | 2,050 (0.50%) | 4,729 (1.15%) | 2.00% | 47.05% | 34.30% | 16.63% | 38,148 | 226,143 mi | 50.93% | 9.28 |
| 27 | Nashville, TN | 601,222 | 2,821 (0.46%) | 6,451 (1.07%) | 3.06% | 51.01% | 31.65% | 14.27% | 54,163 | 293,720 mi | 45.92% | 8.96 |
| 28 | Chicago, IL | 2,695,598 | 12,438 (0.46%) | 33,501 (1.24%) | 2.74% | 52.63% | 31.58% | 13.03% | 237,232 | 1,211,453 mi | 44.61% | 8.75 |
| 29 | San Jose, CA | 945,942 | 4,338 (0.45%) | 8,960 (0.94%) | 2.41% | 43.56% | 35.96% | 18.05% | 79,582 | 509,630 mi | 54.01% | 8.37 |
| 30 | San Antonio, TX | 1,327,407 | 7,338 (0.55%) | 12,718 (0.95%) | 2.50% | 36.61% | 37.17% | 23.70% | 111,044 | 612,231 mi | 60.87% | 8.32 |
| 31 | Long Beach, CA | 462,257 | 2,256 (0.48%) | 4,599 (0.99%) | 2.20% | 44.79% | 35.33% | 17.66% | 38,637 | 246,177 mi | 53.00% | 8.31 |
| 32 | Indianapolis, IN | 820,445 | 3,291 (0.40%) | 7,395 (0.90%) | 2.32% | 44.47% | 34.76% | 18.43% | 66,343 | 406,024 mi | 53.20% | 8.04 |
| 33 | Albuquerque, NM | 545,852 | 2,300 (0.42%) | 4,506 (0.82%) | 2.53% | 43.72% | 37.74% | 15.99% | 42,017 | 260,130 mi | 53.74% | 7.66 |
| 34 | Dallas, TX | 1,197,816 | 5,163 (0.43%) | 11,533 (0.96%) | 2.66% | 47.30% | 33.99% | 16.03% | 90,749 | 528,634 mi | 50.02% | 7.54 |
| 35 | Kansas City, MO | 459,787 | 2,040 (0.44%) | 4,872 (1.05%) | 2.64% | 46.48% | 34.88% | 15.98% | 34,633 | 205,061 mi | 50.87% | 7.49 |
| 36 | Milwaukee, WI | 594,833 | 2,458 (0.41%) | 6,572 (1.10%) | 1.82% | 47.97% | 32.95% | 17.24% | 44,703 | 242,732 mi | 50.19% | 7.47 |
| 37 | Riverside, CA | 303,871 | 1,438 (0.47%) | 2,667 (0.87%) | 2.56% | 37.52% | 35.92% | 23.98% | 21,776 | 146,499 mi | 59.91% | 7.13 |
| 38 | Jacksonville, FL | 821,784 | 3,398 (0.41%) | 6,642 (0.80%) | 2.55% | 39.37% | 36.59% | 21.48% | 56,292 | 306,360 mi | 58.07% | 6.81 |
| 39 | Fort Worth, TX | 741,206 | 3,162 (0.42%) | 5,700 (0.76%) | 2.36% | 39.77% | 36.41% | 21.44% | 50,481 | 250,372 mi | 57.85% | 6.77 |
| 40 | Wichita, KS | 382,368 | 1,190 (0.31%) | 2,408 (0.62%) | 1.62% | 41.55% | 35.06% | 21.75% | 25,875 | 143,546 mi | 56.81% | 6.73 |
| 41 | Tulsa, OK | 391,906 | 1,648 (0.42%) | 3,182 (0.81%) | 1.85% | 42.36% | 35.10% | 20.67% | 26,194 | 164,414 mi | 55.78% | 6.65 |
| 42 | Cleveland, OH | 396,815 | 1,226 (0.30%) | 3,194 (0.80%) | 2.26% | 43.66% | 34.84% | 19.23% | 24,746 | 127,127 mi | 54.07% | 6.20 |
| 43 | Philadelphia, PA | 1,526,006 | 5,230 (0.34%) | 11,893 (0.77%) | 2.32% | 53.49% | 31.68% | 12.49% | 93,222 | 566,040 mi | 44.18% | 6.07 |
| 44 | Houston, TX | 2,099,451 | 7,934 (0.37%) | 16,339 (0.77%) | 2.74% | 42.52% | 34.31% | 20.42% | 126,656 | 727,932 mi | 54.73% | 6.00 |
| 45 | Memphis, TN | 646,889 | 2,086 (0.32%) | 4,249 (0.65%) | 2.65% | 42.84% | 34.94% | 19.55% | 38,754 | 213,644 mi | 54.49% | 5.96 |
| 46 | Aurora, CO | 325,078 | 1,167 (0.35%) | 2,470 (0.75%) | 2.67% | 39.19% | 39.86% | 18.26% | 19,119 | 142,123 mi | 58.12% | 5.85 |
| 47 | Arlington, TX | 365,438 | 1,275 (0.34%) | 2,417 (0.66%) | 2.73% | 35.84% | 36.32% | 25.09% | 21,178 | 133,453 mi | 61.41% | 5.76 |
| 48 | Oklahoma City, OK | 579,999 | 1,965 (0.33%) | 3,553 (0.61%) | 2.16% | 39.91% | 37.25% | 20.66% | 30,728 | 173,624 mi | 57.92% | 5.27 |
| 49 | Bakersfield, CA | 347,483 | 1,470 (0.42%) | 2,436 (0.70%) | 2.49% | 38.90% | 33.99% | 24.60% | 18,364 | 124,702 mi | 58.60% | 5.25 |
| 50 | Mesa, AZ | 439,041 | 1,400 (0.31%) | 2,899 (0.66%) | 2.47% | 38.83% | 37.15% | 21.53% | 21,526 | 158,236 mi | 58.69% | 4.87 |
| 51 | Fresno, CA | 494,665 | 1,676 (0.33%) | 3,123 (0.63%) | 2.65% | 37.95% | 35.96% | 23.43% | 23,158 | 160,002 mi | 59.39% | 4.65 |
| 52 | Corpus Christi, TX | 305,215 | 905 (0.29%) | 1,503 (0.49%) | 2.46% | 34.56% | 34.43% | 28.53% | 14,240 | 65,661 mi | 62.96% | 4.64 |
| 53 | Phoenix, AZ | 1,445,632 | 4,134 (0.28%) | 8,418 (0.58%) | 2.09% | 42.18% | 36.79% | 18.91% | 67,261 | 417,104 mi | 55.71% | 4.63 |
| 54 | Los Angeles, CA | 3,792,621 | 10,895 (0.28%) | 23,362 (0.61%) | 2.95% | 48.79% | 32.86% | 15.38% | 172,413 | 1,076,853 mi | 48.25% | 4.52 |
| 55 | Anaheim, CA | 336,265 | 1,117 (0.33%) | 1,919 (0.57%) | 2.05% | 38.55% | 36.38% | 22.99% | 14,837 | 93,041 mi | 59.38% | 4.39 |
| 56 | New York, NY | 8,175,133 | 19,739 (0.24%) | 42,198 (0.51%) | 3.57% | 55.11% | 30.27% | 11.04% | 326,488 | 1,694,806 mi | 41.31% | 3.97 |
| 57 | El Paso, TX | 649,121 | 1,483 (0.22%) | 2,464 (0.37%) | 1.91% | 35.04% | 40.36% | 22.67% | 23,861 | 134,041 mi | 63.03% | 3.65 |
| 58 | St. Louis, MO | 319,294 | 287 (0.08%) | 1,549 (0.48%) | 0.76% | 55.93% | 34.09% | 9.19% | 11,431 | 63,663 mi | 43.29% | 3.56 |
| 59 | Santa Ana, CA | 324,528 | 634 (0.19%) | 1,349 (0.41%) | 2.75% | 43.02% | 33.79% | 20.43% | 10,522 | 61,415 mi | 54.22% | 3.22 |
1 Population is the United States Census 2010 data.
2 Study Participants represents the total number of MapMyFITNESS users with complete datasets (BMI, Height, Weight, Workouts, Routes, Food Logging, plus a number of additional criteria) in that location minus any users that have their location protected for privacy reasons.
3 MapMyFITNESS Members represents the total number of MapMyFITNESS members in that location minus any users that have their location protected for privacy reasons.
4 Overweight & Obese Index (oO-Idx) is the combined overweight BMI and obese BMI percentages for a location. The higher the Overweight & Obese Index is, the more overweight and obese the user sample of the population is.
5 FoF Activity Index (a-Idx) is a proprietary MapMyFITNESS index based on the locations activity level, percentage population engagement, and other factors. The higher the Activity Index is in relation to another location, the more fit (and active) that location is.
** Results have been updated to include a correction to previously run data. Current Index is based on a rolling 13month period and includes cities that were erroneously missing in the originally published data.